- Call center: 800981212
- PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it
- E-Mail: opendata@comune.pisa.it
- Elenco tel: Uffici
- Skype:
Accessi per conferimenti di rifiuti in forma differenziata presso i Centri di Raccolta fissi e/o presso i Centri di Raccolta mobili
Il dato è stato creato da admin il 23 Febbraio 2017
Visualizzato | 440 |
Ricercato | 195 |
Scaricato | 0 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Valori più frequenti (10) |
---|---|---|---|
Periodo | Anno | 1 (da 2016 a 2016) | 2016 |
Stazione (Dettaglio) | Generica | 9 (da CAMA 1 a Putignano) | CAMA 5, CAMA 1, CAMA 4, Putignano, CdR - VIA GIUNCHIGLIE, CdR - VIA PINDEMONTE 1, CdR - VIA PINDEMONTE 2, CAMA 2, CAMA 3 |
Numero di accessi (totale) | Statistica | 9 (da 12.0 a 8116.0) | 285.0, 8116.0, 3729.0, 168.0, 12.0, 5310.0, 227.0, 219.0, 415.0 |
Numero di accessi (minimo) | Statistica | 7 (da 1.0 a 114.0) | 1.0, 3.0, 114.0, 101.0, 4.0, 17.0, 49.0 |
Numero di accessi (massimo) | Statistica | 8 (da 8.0 a 567.0) | 21.0, 8.0, 474.0, 567.0, 302.0, 66.0, 24.0, 31.0 |
Numero di accessi (medio) | Statistica | 9 (da 6.0 a 324.64) | 6.46, 155.38, 13.39, 324.64, 212.4, 40.71, 7.82, 11.35, 6.0 |
Comune di Pisa
Via degli Uffizzi, 1 56100 Pisa
Centralino: 050.910111
Fax: 050.500242