- Call center: 800981212
- PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it
- E-Mail: opendata@comune.pisa.it
- Elenco tel: Uffici
- Skype:
Quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata presso i Centri di Raccolta fissi e/o presso i Centri di Raccolta mobili
Il dato è stato creato da admin il 24 Febbraio 2017
Visualizzato | 1443 |
Ricercato | 397 |
Scaricato | 0 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Valori più frequenti (10) |
---|---|---|---|
Stazione ecologica | Generica | 8 (da CAMA 1 a Putignano) | Pindemonte, Giunchiglie, Putignano, CAMA 4, CAMA 1, CAMA 3, CAMA 2, CAMA 5 |
Rifiuto | Generica | 40 (da Abiti a Vetro) | Raee bianchi IT e altro, Vetro, Raee lampade, Oli alimentari, Pile, Accumulatori, Toner, Medicinali, Barattoli spray, Barattoli vernici |
Categoria | Generica | 3 (da a NON DOMESTICO) | DOMESTICO, NON DOMESTICO, |
Periodo | Generica | 12 (da ago-16 a set-16) | mag-16, mar-16, lug-16, giu-16, feb-16, apr-16, gen-16, ago-16, ott-16, set-16 |
Peso netto (Kg) | Statistica | 1389 (da 0.02 a 182820.95) | 1.7, 0.36, 2.6, 2.8, 1.58, 80.0, 0.72, 0.14, 3.0, 0.52 |
Comune di Pisa
Via degli Uffizzi, 1 56100 Pisa
Centralino: 050.910111
Fax: 050.500242