- Call center: 800981212
- PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it
- E-Mail: opendata@comune.pisa.it
- Elenco tel: Uffici
- Skype:
Rapperesentazione geografica lineare delle condutture di rete fognaria nel territorio del comune di Pisa, distinte per gestore, tipo di rete (bianca, mista, nera) e relativa lunghezza.
Il dato è stato creato da admin il 22 Dicembre 2015
Visualizzato | 8852 |
Ricercato | 1886 |
Scaricato | 86 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Valori più frequenti (10) |
---|---|---|---|
Identificatore oggetto univoco | Statistica | 5512 (da 1 a 5512) | 2438, 5263, 3020, 2488, 4194, 1636, 2331, 1613, 2520, 1599 |
Gestore | Generica | 3 (da ACQUE a PRIVATO) | ACQUE, ALTRO, PRIVATO |
Comune | Generica | 1 (da PISA a PISA) | PISA |
Tipo rete | Generica | 3 (da BIANCA a NERA) | MISTA, BIANCA, NERA |
Identificatore | Generica | 5512 (da 10989028.00000000 a 26185743.00000000) | 21048203.00000000, 20912348.00000000, 21112436.00000000, 24018377.00000000, 21110427.00000000, 21105969.00000000, 19123916.00000000, 21181686.00000000, 21104385.00000000, 21111107.00000000 |
Lunghezza | Statistica | 5481 (da 0.00707107 a 1800.41439126) | 0.01802776, 0.00984886, 0.01264911, 0.01208305, 50.06550194, 0.00728011, 8.13944630, 27.08950618, 6.51156786, 41.95152380 |
Comune di Pisa
Via degli Uffizzi, 1 56100 Pisa
Centralino: 050.910111
Fax: 050.500242