- Call center: 800981212
- PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it
- E-Mail: opendata@comune.pisa.it
- Elenco tel: Uffici
- Skype:
Il dato è stato creato da admin il 01 Dicembre 2015
Visualizzato | 6091 |
Ricercato | 1501 |
Scaricato | 5 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Valori più frequenti (10) |
---|---|---|---|
Uid | Generica | 19 (da 2863 a 8536) | 8441, 7135, 8536, 7156, 7472, 8022, 7155, 7159, 7471, 7157 |
Vincitore | Generica | 1 (da a ) | , |
Riferimento | Generica | 1 (da a ) | , |
Titolo | Generica | 19 (da app. 01/12 - Interventi urgenti e di manutenzione della rete fognaria comunale a app. 19/12 - Lavori di realizzazione della nuova rotatoria stradale via Aurelia Sud) | app. 18/12 - Lavori di manutenzione straordinaria dei marcipiedi del ponte della Vittoria., app. 15/12 - Lavori di realizzazione marciapiede via Caduti del lavoro., app. 19/12 - Lavori di realizzazione della nuova rotatoria stradale via Aur... |
Codice appalto | Generica | 19 (da 01-dic a 19-dic) | 09-dic, 07-dic, 14-dic, 18-dic, 02-dic, 16-dic, 09-nov, 11-dic, 05-dic, 08-dic |
Altro | Generica | 2 (da a Attrezzature ludiche) | , Attrezzature ludiche |
Tipo contratto | Generica | 1 (da Appalto a Appalto) | Appalto |
Stato bando | Generica | 2 (da Aggiudicato a Scaduto) | Aggiudicato, Scaduto |
Cig | Generica | 19 (da 053833894A7 a 4719611A32) | 053833894A7, 2458939CA4, 373049128F, 4128618AE9, 3713647672, 42416429B3, 3724435CFA, 3672160A49, 4719611A32, 4352714538 |
Data pubblicazione | Generica | 18 (da 05/06/2012 a 31/05/2012) | 27/11/2012, 31/05/2012, 16/07/2012, 07/12/2012, 07/01/2013, 07/05/2012, 08/10/2012, 14/05/2012, 30/10/2012, 15/06/2012 |
Data scadenza | Generica | 18 (da 02/07/2012 a 30/07/2012) | 10/12/2012, 17/07/2012, 29/05/2012, 26/06/2012, 05/09/2012, 06/03/2012, 21/11/2012, 07/01/2013, 12/11/2012, 30/07/2012 |
Valore stimato | Generica | 19 (da 113.000,00 euro a Euro 80320.00) | Euro 149.416,61, 81.276,42 euro, 90.000,00 euro, ? 780.000.00, 375.595,00 euro, ? 1.940.969,34, ? 474.686,73, 113.000,00 euro, 78.333,34 euro, Euro 80320.00 |
Oggetto | Generica | 19 (da Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sugli impianti della illuminazione pubblica (CUP: J56J11000540004; CIG: 3724435CFA; CPV: 45231100-6). App. 12/12. a Lavori di ripristino e consolidamento statico del Canale dei Navicelli - Lotto n. 6 (app. 06/12)) | Lavori di demolizione e rifacimento impianti di illuminazione pubblica in Piazza del Sarto e Via Galli Tassi. Sostituzione pali e corpi illuminanti via B. Croce (CUP: J57H11001350004; CIG: 3752163ED8; CPV: 45316110-9) (app. 11/12)., Lavori ... |
Oneri sicurezza | Generica | 19 (da ? 10.464,28 a Euro 9.000,00) | ? 76.911,54, 35.267,01 euro, Euro 5.000,00, Euro 2000.00, 17.887,00 euro, ? 80000.00, 8.956,00 euro, 6.500,00 euro, 2.000,00 euro, ? 11.926,94 |
Categoria prevalente | Generica | 6 (da OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua a OG 8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) | OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, OG 1 - Edifici civili e industriali, OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per... |
Classifica importo | Generica | 4 (da I - fino a euro 258.000 a IV - fino a euro 2.582.000) | I - fino a euro 258.000, III - fino a euro 1.033.000, IV - fino a euro 2.582.000, II - fino a euro 516.000 |
Numero lotti | Generica | 4 (da a 1) | 1, , 02-feb, 06-giu |
Procedura scelta | Generica | 3 (da Procedura aperta a Procedura negoziata senza previa pubblicazione) | Procedura negoziata senza previa pubblicazione, Procedura aperta, Procedura negoziata previa pubblicazione |
Criterio aggiudicazione | Generica | 2 (da Offerta economicamente più vantaggiosa a Prezzo più basso) | Prezzo più basso, Offerta economicamente più vantaggiosa |
CUP | Generica | 18 (da a J59G11000150004) | J56J12000160004, J59D12000210004, J57H11001330004, J54B11000190004, J57H11001350004, J57H10000930002, J59B1100021004, J54G1100020007, J43E0400004004, J59G11000150004 |
Prestazioni comprese | Generica | 2 (da Progettazione ed esecuzione (su progetto definitivo) a Sola esecuzione) | Sola esecuzione, Progettazione ed esecuzione (su progetto definitivo) |
Note | Generica | 2 (da a Verifica anomalia) | , Verifica anomalia |
Data seduta | Generica | 18 (da -- a 31/07/2012) | 10/10/2012, 17/07/2012, 08/01/2013, 03/07/2012, 22/04/2013, 06/03/2012, 31/07/2012, 11/12/2012, 30/10/2012, 04/01/2013 |
Valore contratto | Generica | 14 (da a 94414.27) | , 221126.79, 427950.43, 92891.81, 30499.32, 119477.87, 94414.27, 5.843.665, 40616.93, 106927.24 |
Comune di Pisa
Via degli Uffizzi, 1 56100 Pisa
Centralino: 050.910111
Fax: 050.500242