- Call center: 800981212
- PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it
- E-Mail: opendata@comune.pisa.it
- Elenco tel: Uffici
- Skype:
Localizzazione delle Piste ciclabili aggiornamento al 2010 è stato utilizzato il file fornito dalla Societa' Pisamo
Il dato è stato creato da g.panico il 16 Febbraio 2016
Visualizzato | 8723 |
Ricercato | 3121 |
Scaricato | 75 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Valori più frequenti (10) |
---|---|---|---|
FID_ | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
ENTITY | Generica | 1 (da LWPolyline a LWPolyline) | LWPolyline |
LAYER | Generica | 2 (da ASSEPISTA a NEWPISTA) | NEWPISTA, ASSEPISTA |
COLOR | Statistica | 2 (da 4 a 5) | 5, 4 |
LINETYPE | Generica | 1 (da CONTINUOUS a CONTINUOUS) | CONTINUOUS |
ELEVATION | Statistica | 1 (da 0E-11 a 0E-11) | 0E-11 |
LINEWT | Statistica | 1 (da 25 a 25) | 25 |
REFNAME | Generica | 0 (da a ) | |
NOME | Generica | 36 (da LARGO DEL PARLASCIO a VIA TINO DA CAMAINO) | VIALE DELLE CASCINE, LARGO DEL PARLASCIO, VIALE DEL TIRRENO, VIA CONTESSA MATILDE, LUNGARNO GIACOMO LEPOARDI, VIA DEL BRENNERO, VIA CARLO FEDELI, LUNGARNO FIBONACCI, LUNGARNO GAMBACORTI, VIA DEL CHIASSATELLO |
LENGHT | Statistica | 137 (da 47.6068363997 a 4403.32341904) | 117.300799910, 111.236964951, 78.6056151738, 417.040225225, 340.434610898, 82.8532710393, 434.352218331, 431.849489796, 248.212495290, 354.890280685 |
Comune di Pisa
Via degli Uffizzi, 1 56100 Pisa
Centralino: 050.910111
Fax: 050.500242